「公共土木施設」に関する業務
(国土交通省所管の公共事業)
「公共土木施設」とは、河川、海岸、砂防施設、林地荒廃防止施設、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道路、港湾、下水道、公園であり、国土交通省所管の公共事業です。
1.調査業務(公共土木施設)
(1)「機能保全対策:土木構造物点検」業務
国土交通省所管の公共事業において、施工後長期間経過した橋梁、港湾、渓流保全工等の公共土木施設の定期点検業務を行っています。
業務目的は、公共土木施設の老朽化の状態を調査し、機能保全及び長寿命化を図るために必要な情報を得ることです。近年受託した業務は、以下のとおりです。
発注者 | 施設(種別) | 業務名(受託年度) | 業務概要 |
熊本県 阿蘇地域振興局 土木部 | 道路施設 (橋 梁) | 管内点検防災安全交付金 (橋梁補修)委託その2他合併 (平成30年度) | 橋梁詳細点検 N=28箇所 |
熊本県 球磨地域振興局 土木部 | 道路施設 (橋 梁) | 球磨管内防災安全交付金 (橋梁定期点検2)その7委託 (平成30年度) | 橋梁詳細点検 N=13箇所 |
熊本県 県央広域本部 土木部 | 港湾施設 (港湾施設) | 熊本港単県港湾調査 (港湾施設定期点検)その2委託 他合併(平成30年度) | 港湾施設 定期点検 N=24施設 |
熊本県 芦北地域振興局 土木部 | 砂防施設 (渓流保全工) | 防災・安全交付金(緊急改築) 渓流保全工施設点検その2委託 (平成30年度) | 渓流保全工調査 L=45km |
土木構造物点検業務(橋梁:阿蘇地域管内)
(2)「土砂災害防止対策:基礎調査」業務
国土交通省所管の公共事業において、土砂災害警戒区域設定のための基礎調査業務を行っています。
業務目的は、集中豪雨による土砂災害(急傾斜地崩壊、土石流)が発生する恐れのある地域の調査を行い、地元住民に危険な箇所・範囲を周知するための資料作成です。近年受託した業務は、以下のとおりです。
発注者 | 対策(種別) | 業務名(受託年度) | 業務概要 |
熊本県 天草広域本部 土木部 | 土砂災害防止 (急傾斜地崩壊) (土石流) | 天草管内防災・安全交付金 (傾崩調査)その6委託 他合併 (平成27年度) | 基礎調査 急傾斜地崩壊 N=68箇所 土石流 N=13渓流 |
熊本県 天草広域本部 土木部 | 土砂災害防止 (急傾斜地崩壊) | 天草管内防災・安全交付金 (傾崩調査)(基礎調査その5) 委託(平成30年度) | 基礎調査 急傾斜地崩壊 N=55箇所 |
熊本県 芦北地域振興局 土木部 | 土砂災害防止 (急傾斜地崩壊) | 芦北管内防災・安全交付金 (傾崩調査)その8委託 (令和2年度) | 基礎調査 急傾斜地崩壊 N=21箇所 土石流 N= 9渓流 |
熊本県 阿蘇地域振興局 土木部 | 土砂災害防止 (急傾斜地崩壊) | 阿蘇管内防災・安全交付金 (基礎調査)その1委託 (令和3年度) | 基礎調査 急傾斜地崩壊 N=50箇所 |
土砂災害防止対策基礎調査業務(急傾斜地崩壊:天草地域管内)
2.実施設計業務(公共土木施設)
(1)「河川・砂防施設」に関する業務
国土交通省所管の公共事業において、河川及び砂防施設に関する公共土木施設の実施設計業務(三者協議含む)を行っています。
業務目的は、河川及び砂防施設の工事に必要な図書(設計計算書、数量計算書、設計図等)を作成することです。近年受託した業務は、以下のとおりです。
発注者 | 施設(種別) | 業務名(受託年度) | 業務概要 |
熊本県 阿蘇地域振興局 土木部 | 砂防施設 (砂防堰堤) | 西手野川3砂防激甚災害対策 特別緊急(測量設計)委託 (平成25年度) | 砂防堰堤 実施設計 N=1箇所 |
熊本県 阿蘇地域振興局 土木部 | 砂防施設 (渓流保全工) | 西手野川3砂防激甚災害対策 特別緊急(測量設計)委託 (平成26年度) | 渓流保全工 実施設計 L=150m |
熊本県 阿蘇地域振興局 土木部 | 砂防施設 (砂防堰堤) | 西手野川3砂防激甚災害対策 特別緊急(三者協議会)委託 (平成28年度) | 砂防堰堤 三者協議 N=1箇所 |
熊本県 県央広域本部 土木部 | 河川施設 (法面保護工) | 白川流域治水対策河川 (社会資本)(法面設計)委託 (平成29年度) | 法面保護工 実施設計 L=0.1km |
(2)「道路・下水道施設」に関する業務
国土交通省所管の公共事業において、道路及び下水道施設(雨水排水路含む)に関する公共土木施設の実施設計業務を行っています。
業務目的は、道路及び下水道施設の工事に必要な図書(設計計算書、数量計算書、設計図等)を作成することです。近年受託した業務は、以下のとおりです。
発注者 | 施設(種別) | 業務名(受託年度) | 業務概要 |
熊本県 氷川町 建設下水道課 | 下水道施設 (排水路) | 有佐水路改修 実施測量設計業務委託 (平成29年度) | 排水路実施設計 L=0.1km |
熊本県 宇城市 土木課 | 道路施設 (道 路) | 狐塚仲間団地線 道路測量設計業務委託 (平成30年度) | 道路実施設計 L=0.1km |
熊本県 益城町 下水道課 | 下水道施設 (排水路) | 福富地区雨水対策測量設計 (1工区)業務委託 (平成30年度) | 排水路実施設計 L=0.7km |
熊本県 益城町 復興整備課 | 道路施設 (避難道路) | 柳水地区避難道路 測量設計業務委託 (令和元年度) | 道路実施設計 L=0.2km |
熊本県 八代市 下水道建設課 | 下水道施設 (汚水管) | 宮地町汚水管築造工事に伴う 測量設計業務委託(その4) (令和元年度) | 下水道実施設計 L=0.9km |
熊本県 大津町 建設課 | 道路施設 (歩道) | 町道工業団地線歩道整備測量設計業務委託 (令和4年度) | 歩道実施設計 L=0.41km |
歩道実施設計
(3)「地すべり・急傾斜地崩壊防止施設」に関する業務
国土交通省所管の公共事業において、地すべり及び急傾斜地崩壊防止施設に関する公共土木施設の実施設計業務を行っています。
業務目的は、地すべり及び急傾斜地崩壊防止施設の工事に必要な図書(設計計算書、数量計算書、設計図等)を作成することです。近年受託した業務は、以下のとおりです。
発注者 | 施設(種別) | 業務名(受託年度) | 業務概要 |
熊本県 八代地域振興局 土木部 | 地すべり 防止施設 | 一ツ氏他3地区単県地すべり 対策測量設計委託 他合併 (平成25年度) | 地すべり防止施設 実施設計 N=3箇所 |
熊本県 阿蘇地域振興局 土木部 | 急傾斜地崩壊 防止施設 | 杉田上単県急傾斜地崩壊対策 測量設計委託 (平成29年度) | 急傾斜地崩壊防止 施設実施設計 N=1箇所 |
熊本県 阿蘇地域振興局 土木部 | 急傾斜地崩壊 防止施設 | 杉田上単県急傾斜地崩壊対策事業(緊急自然債)測量設計委託 (令和4年度) | 落石防護柵実施設計 1箇所 重力式擁壁実施設計 1箇所 |
(4)「災害復旧」に関する業務
国土交通省所管の公共事業において、公共土木施設(道路、河川等)の災害復旧に関する実施設計業務を行っています。
業務目的は、自然災害を受けた公共土木施設に対し、災害復旧工事に必要な図書(調書、設計図等)を作成することです。近年受託した業務は、以下のとおりです。
発注者 | 施設(種別) | 業務名(受託年度) | 業務概要 |
熊本県 西原村 建設課 | 道路施設 (熊本地震) | 地震災害復旧 測量設計業務委託 (平成28年度) | 道路施設 地震災害実施設計 L=8.9km |
熊本県 上益城地域振興局 土木部 | 河川施設 (集中豪雨) | 五老ヶ滝川他28年発生 災害復旧事業設計調査委託 (平成28年度) | 河川施設 豪雨災害実施設計 L=2.5km |
熊本県 球磨地域振興局 建設課 | 河川施設 (集中豪雨) | 鹿目川2年発生単県災害 復旧事業設計調査委託 (令和2年度) | 河川施設 豪雨災害実施設計 L=0.36km |
熊本県 芦北町 建設課 | 道路施設 (集中豪雨) | 公共土木施設災害復旧事業 測量設計業務委託4号 (令和2年7月豪雨) (令和2年度) | 道路施設 豪雨災害実施設計 L=0.25km |
災害復旧業務現地調査(熊本地震による道路損壊状況)